
山东大学威海分校2022年四川省(理工)普通类录取分数线
|
2022年四川省普通类理工专业录取情况统计表 |
||||||||||
| 专业类 | 计划人数 | 实取人数 | 重点线 | 最高分 | 超一本线 | 最低分 | 超一本线 | 平均分 | 超一本线 | |
| 物理学 | 4 | 4 | 515 | 627 | 112 | 623 | 108 | 625.25 | 110.25 | |
| 数学类 | 8 | 8 | 515 | 629 | 114 | 625 | 110 | 627.12 | 112.12 | |
| 海洋资源开发技术 | 5 | 5 | 515 | 622 | 107 | 621 | 106 | 621.8 | 106.8 | |
| 海洋科学 | 6 | 6 | 515 | 623 | 108 | 621 | 106 | 621.67 | 106.67 | |
| 智能制造工程 | 4 | 4 | 515 | 625 | 110 | 623 | 108 | 624 | 109 | |
| 计算机类 | 2 | 2 | 515 | 634 | 119 | 633 | 118 | 633.5 | 118.5 | |
| 电子信息类 | 5 | 5 | 515 | 630 | 115 | 629 | 114 | 629.4 | 114.4 | |
| 自动化类 | 5 | 5 | 515 | 629 | 114 | 626 | 111 | 627.2 | 112.2 | |
| 法学类 | 4 | 4 | 515 | 625 | 110 | 620 | 105 | 622.5 | 107.5 | |
| 外国语言文学类 | 2 | 2 | 515 | 625 | 110 | 622 | 107 | 623.5 | 108.5 | |
| 工商管理类 | 3 | 3 | 515 | 623 | 108 | 623 | 108 | 623 | 108 | |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |