山东大学威海分校2022年重庆市(物理类)普通类录取分数线
2022年重庆市普通类物理类专业录取情况统计表 |
||||||||||
专业类 | 计划人数 | 实取人数 | 重点线 | 最高分 | 超一本线 | 最低分 | 超一本线 | 平均分 | 超一本线 | |
物理学 | 2 | 2 | 476 | 598 | 122 | 597 | 121 | 597.5 | 121.5 | |
数学类 | 3 | 3 | 476 | 613 | 137 | 612 | 136 | 612.67 | 136.67 | |
计算机类 | 2 | 2 | 476 | 612 | 136 | 612 | 136 | 612 | 136 | |
自动化类 | 3 | 3 | 476 | 604 | 128 | 601 | 125 | 602.33 | 126.33 | |
外国语言文学类 | 2 | 2 | 476 | 598 | 122 | 590 | 114 | 594 | 118 | |
工商管理类 | 2 | 2 | 476 | 602 | 126 | 599 | 123 | 600.5 | 124.5 | |
经济学类 | 2 | 2 | 476 | 620 | 144 | 617 | 141 | 618.5 | 142.5 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |