
山东大学威海分校2022年重庆市(物理类)国家专项录取分数线
|
2022年重庆市国家专项物理类专业录取情况统计表 |
||||||||||
| 专业类 | 计划人数 | 实取人数 | 重点线 | 最高分 | 超一本线 | 最低分 | 超一本线 | 平均分 | 超一本线 | |
| 数学类 | 1 | 1 | 476 | 605 | 129 | 605 | 129 | 605 | 129 | |
| 海洋资源开发技术 | 1 | 1 | 476 | 572 | 96 | 572 | 96 | 572 | 96 | |
| 海洋科学 | 1 | 1 | 476 | 581 | 105 | 581 | 105 | 581 | 105 | |
| 智能制造工程 | 1 | 1 | 476 | 600 | 124 | 600 | 124 | 600 | 124 | |
| 计算机类 | 1 | 1 | 476 | 613 | 137 | 613 | 137 | 613 | 137 | |
| 电子信息类 | 1 | 1 | 476 | 608 | 132 | 608 | 132 | 608 | 132 | |
| 自动化类 | 1 | 1 | 476 | 602 | 126 | 602 | 126 | 602 | 126 | |
| 外国语言文学类 | 2 | 2 | 476 | 592 | 116 | 583 | 107 | 587.5 | 111.5 | |
| 工商管理类 | 2 | 2 | 476 | 592 | 116 | 587 | 111 | 589.5 | 113.5 | |
| 经济学类 | 1 | 1 | 476 | 600 | 124 | 600 | 124 | 600 | 124 | |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |