
山东大学威海分校2022年广西(理工)普通类录取分数线
|
2022年广西壮族自治区普通类理工专业录取情况统计表 |
||||||||||
| 专业类 | 计划人数 | 实取人数 | 重点线 | 最高分 | 超一本线 | 最低分 | 超一本线 | 平均分 | 超一本线 | |
| 海洋资源开发技术 | 6 | 6 | 475 | 578 | 103 | 560 | 85 | 570.67 | 95.67 | |
| 海洋科学 | 6 | 6 | 475 | 576 | 101 | 566 | 91 | 570.17 | 95.17 | |
| 智能制造工程 | 3 | 3 | 475 | 588 | 113 | 577 | 102 | 581.33 | 106.33 | |
| 计算机类 | 2 | 2 | 475 | 601 | 126 | 601 | 126 | 601 | 126 | |
| 电子信息类 | 3 | 3 | 475 | 600 | 125 | 596 | 121 | 597.67 | 122.67 | |
| 自动化类 | 4 | 4 | 475 | 595 | 120 | 589 | 114 | 592.75 | 117.75 | |
| 法学类 | 4 | 4 | 475 | 601 | 126 | 583 | 108 | 589.75 | 114.75 | |
| 外国语言文学类 | 3 | 3 | 475 | 575 | 100 | 566 | 91 | 570 | 95 | |
| 工商管理类 | 4 | 4 | 475 | 592 | 117 | 576 | 101 | 582.25 |
107.25 |
|
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |