
山东大学威海分校2022年广东省(物理类)普通类录取分数线
|
2022年广东省普通类物理类专业录取情况统计表 |
||||||||||
| 专业类 | 计划人数 | 实取人数 | 重点线 | 最高分 | 超一本线 | 最低分 | 超一本线 | 平均分 | 超一本线 | |
| 物理学 | 4 | 4 | 538 | 612 | 74 | 609 | 71 | 609.75 | 71.75 | |
| 数学类 | 12 | 12 | 538 | 618 | 80 | 610 | 72 | 612.33 | 74.33 | |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 2 | 538 | 608 | 70 | 606 | 68 | 607 | 69 | |
| 海洋科学 | 2 | 2 | 538 | 609 | 71 | 608 | 70 | 608.5 | 70.5 | |
| 智能制造工程 | 4 | 4 | 538 | 612 | 74 | 611 | 73 | 611.5 | 73.5 | |
| 计算机类 | 4 | 4 | 538 | 618 | 80 | 616 | 78 | 617.5 | 79.5 | |
| 电子信息类 | 5 | 5 | 538 | 615 | 77 | 613 | 75 | 614.2 | 76.2 | |
| 自动化类 | 7 | 7 | 538 | 616 | 78 | 612 | 74 | 613.57 | 75.57 | |
| 外国语言文学类 | 5 | 5 | 538 | 612 | 74 | 609 | 71 | 609.8 | 71.8 | |
| 工商管理类 | 6 | 6 | 538 | 612 | 74 | 609 | 71 | 609.67 | 71.67 | |
| 经济学类 | 2 | 2 | 538 | 614 | 76 | 610 | 72 | 612 | 74 | |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |