
山东大学威海分校2022年湖北省(物理类)国家专项录取分数线
|
2022年湖北省国家专项物理类专业录取情况统计表 |
||||||||||
| 专业类 | 计划人数 | 实取人数 | 重点线 | 最高分 | 超一本线 | 最低分 | 超一本线 | 平均分 | 超一本线 | |
| 物理学 | 1 | 1 | 504 | 590 | 86 | 590 | 86 | 590 | 86 | |
| 数学类 | 2 | 2 | 504 | 585 | 81 | 584 | 80 | 584.5 | 80.5 | |
| 海洋资源开发技术 | 2 | 2 | 504 | 572 | 68 | 569 | 65 | 570.5 | 66.5 | |
| 海洋科学 | 2 | 2 | 504 | 573 | 69 | 572 | 68 | 572.5 | 68.5 | |
| 计算机类 | 1 | 1 | 504 | 585 | 81 | 585 | 81 | 585 | 81 | |
| 电子信息类 | 1 | 1 | 504 | 595 | 91 | 595 | 91 | 595 | 91 | |
| 自动化类 | 1 | 1 | 504 | 585 | 81 | 585 | 81 | 585 | 81 | |
| 外国语言文学类 | 2 | 2 | 504 | 582 | 78 | 582 | 78 | 582 | 78 | |
| 工商管理类 | 2 | 2 | 504 | 584 | 80 | 582 | 78 | 583 | 79 | |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |