山东大学威海分校2022年河南省(理工)普通类录取分数线
2022年河南省普通类理工专业录取情况统计表 |
||||||||||
专业类 | 计划人数 | 实取人数 | 重点线 | 最高分 | 超一本线 | 最低分 | 超一本线 | 平均分 | 超一本线 | |
物理学 | 9 | 9 | 509 | 613 | 104 | 610 | 101 | 611.22 | 102.22 | |
数学类 | 18 | 18 | 509 | 617 | 108 | 612 | 103 | 613.33 | 104.33 | |
海洋资源开发技术 | 7 | 7 | 509 | 612 | 103 | 608 | 99 | 609.29 | 100.29 | |
海洋科学 | 7 | 7 | 509 | 612 | 103 | 607 | 98 | 608.86 | 99.86 | |
智能制造工程 | 6 | 6 | 509 | 615 | 106 | 612 | 103 | 613.33 | 104.33 | |
计算机类 | 7 | 7 | 509 | 620 | 111 | 616 | 107 | 616.86 | 107.86 | |
电子信息类 | 7 | 7 | 509 | 618 | 109 | 615 | 106 | 615.43 | 106.43 | |
自动化类 | 7 | 7 | 509 | 615 | 106 | 613 | 104 | 614 | 105 | |
法学类 | 6 | 6 | 509 | 627 | 118 | 607 | 98 | 611.83 | 102.83 | |
外国语言文学类 | 3 | 3 | 509 | 611 | 102 | 611 | 102 | 611 | 102 | |
工商管理类 | 3 | 3 | 509 | 612 | 103 | 610 | 101 | 611 | 102 | |
经济学类 | 2 | 2 | 509 | 613 | 104 | 613 | 104 | 613 | 104 | |
国际政治 | 2 | 2 | 509 | 609 | 100 | 607 | 98 | 608 | 99 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |