山东大学威海分校2022年河南省(理工)国家专项录取分数线
2022年河南省国家专项理工专业录取情况统计表 |
||||||||||
专业类 | 计划人数 | 实取人数 | 重点线 | 最高分 | 超一本线 | 最低分 | 超一本线 | 平均分 | 超一本线 | |
物理学 | 2 | 2 | 509 | 619 | 110 | 610 | 101 | 614.5 | 105.5 | |
数学类 | 3 | 3 | 509 | 614 | 105 | 611 | 102 | 612.67 | 103.67 | |
海洋资源开发技术 | 5 | 5 | 509 | 610 | 101 | 599 | 90 | 605.6 | 96.6 | |
海洋科学 | 5 | 5 | 509 | 610 | 101 | 600 | 91 | 606 | 97 | |
智能制造工程 | 3 | 3 | 509 | 614 | 105 | 613 | 104 | 613.67 | 104.67 | |
计算机类 | 3 | 3 | 509 | 619 | 110 | 615 | 106 | 617.33 | 108.33 | |
电子信息类 | 3 | 3 | 509 | 616 | 107 | 614 | 105 | 615 | 106 | |
自动化类 | 3 | 3 | 509 | 618 | 109 | 614 | 105 | 615.67 | 106.67 | |
法学类 | 2 | 2 | 509 | 613 | 104 | 610 | 101 | 611.5 | 102.5 | |
外国语言文学类 | 4 | 4 | 509 | 602 | 93 | 595 | 86 | 598 | 89 | |
工商管理类 | 5 | 5 | 509 | 611 | 102 | 597 | 88 | 604 | 95 | |
经济学类 | 2 | 2 | 509 | 615 | 106 | 612 | 103 | 613.5 |
104.5 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |