
山东大学威海分校2022年江西省(理工)普通类录取分数线
|
2022年江西省普通类理工专业录取情况统计表 |
||||||||||
| 专业类 | 计划人数 | 实取人数 | 重点线 | 最高分 | 超一本线 | 最低分 | 超一本线 | 平均分 | 超一本线 | |
| 物理学 | 3 | 3 | 509 | 596 | 87 | 596 | 87 | 596 | 87 | |
| 数学类 | 4 | 4 | 509 | 604 | 95 | 597 | 88 | 599.75 | 90.75 | |
| 海洋资源开发技术 | 6 | 6 | 509 | 595 | 86 | 594 | 85 | 594.5 | 85.5 | |
| 海洋科学 | 5 | 5 | 509 | 595 | 86 | 594 | 85 | 594.4 | 85.4 | |
| 计算机类 | 2 | 2 | 509 | 599 | 90 | 598 | 89 | 598.5 | 89.5 | |
| 电子信息类 | 2 | 2 | 509 | 601 | 92 | 598 | 89 | 599.5 | 90.5 | |
| 自动化类 | 2 | 2 | 509 | 598 | 89 | 598 | 89 | 598 | 89 | |
| 外国语言文学类 | 2 | 2 | 509 | 603 | 94 | 595 | 86 | 599 | 90 | |
| 工商管理类 | 2 | 2 | 509 | 595 | 86 | 595 | 86 | 595 | 86 | |
| 经济学类 | 2 | 2 | 509 | 597 | 88 | 597 | 88 | 597 | 88 | |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |