山东大学威海分校2022年福建省(物理类)普通类录取分数线
2022年福建省普通类物理类专业录取情况统计表 |
||||||||||
专业类 | 计划人数 | 实取人数 | 重点线 | 最高分 | 超一本线 | 最低分 | 超一本线 | 平均分 | 超一本线 | |
物理学 | 4 | 4 | 520 | 613 | 93 | 612 | 92 | 612.25 | 92.25 | |
数学类 | 9 | 9 | 520 | 617 | 97 | 612 | 92 | 614.22 | 94.22 | |
智能制造工程 | 3 | 3 | 520 | 614 | 94 | 612 | 92 | 613 | 93 | |
计算机类 | 3 | 3 | 520 | 621 | 101 | 619 | 99 | 620 | 100 | |
电子信息类 | 5 | 5 | 520 | 618 | 98 | 616 | 96 | 617.2 | 97.2 | |
自动化类 | 5 | 5 | 520 | 616 | 96 | 613 | 93 | 614.8 | 94.8 | |
外国语言文学类 | 3 | 3 | 520 | 612 | 92 | 611 | 91 | 611.67 | 91.67 | |
工商管理类 | 4 | 4 | 520 | 616 | 96 | 612 | 92 | 613 | 93 | |
经济学类 | 2 | 2 | 520 | 618 | 98 | 617 | 97 | 617.5 |
97.5 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |