
山东大学威海分校2022年安徽省(理工)国家专项录取分数线
|
2022年安徽省国家专项理工专业录取情况统计表 |
||||||||||
| 专业类 | 计划人数 | 实取人数 | 重点线 | 最高分 | 超一本线 | 最低分 | 超一本线 | 平均分 | 超一本线 | |
| 物理学 | 1 | 1 | 491 | 613 | 122 | 613 | 122 | 613 | 122 | |
| 数学类 | 1 | 1 | 491 | 616 | 125 | 616 | 125 | 616 | 125 | |
| 海洋资源开发技术 | 4 | 4 | 491 | 611 | 120 | 596 | 105 | 603.25 | 112.25 | |
| 海洋科学 | 4 | 4 | 491 | 606 | 115 | 601 | 110 | 603.75 | 112.75 | |
| 智能制造工程 | 2 | 2 | 491 | 615 | 124 | 613 | 122 | 614 | 123 | |
| 计算机类 | 2 | 2 | 491 | 619 | 128 | 617 | 126 | 618 | 127 | |
| 电子信息类 | 2 | 2 | 491 | 616 | 125 | 613 | 122 | 614.5 | 123.5 | |
| 自动化类 | 1 | 1 | 491 | 616 | 125 | 616 | 125 | 616 | 125 | |
| 外国语言文学类 | 3 | 3 | 491 | 601 | 110 | 595 | 104 | 597.33 | 106.33 | |
| 工商管理类 | 3 | 3 | 491 | 607 | 116 | 601 | 110 | 604 |
113 |
|
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |