
山东大学威海分校2022年辽宁省(物理类)中外合作录取分数线
|
2022年辽宁省中外合作物理类专业录取情况统计表 |
||||||||||
| 专业类 | 计划人数 | 实取人数 | 重点线 | 最高分 | 超一本线 | 最低分 | 超一本线 | 平均分 | 超一本线 | |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 4 | 501 | 613 | 112 | 610 | 109 | 611 | 110 | |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 3 | 501 | 600 | 99 | 598 | 97 | 599 | 98 | |
| 生物科学(中外合作办学) | 3 | 3 | 501 | 590 | 89 | 589 | 88 | 589.33 | 88.33 | |
| 应用化学(中外合作办学) | 3 | 3 | 501 | 592 | 91 | 587 | 86 | 589 | 88 | |
| 应用物理学(中外合作办学) | 3 | 3 | 501 | 600 | 99 | 597 | 96 | 598.33 | 97.33 | |
| 数学与应用数学(中外合作办学) | 3 | 3 | 501 | 619 | 118 | 612 | 111 | 616 | 115 | |
| 金融学(中外合作办学) | 2 | 2 | 501 | 613 | 112 | 608 | 107 | 610.5 | 109.5 | |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |