
山东大学威海分校2022年辽宁省(物理类)普通类录取分数线
|
2022年辽宁省普通类物理类专业录取情况统计表 |
||||||||||
| 专业类 | 计划人数 | 实取人数 | 重点线 | 最高分 | 超一本线 | 最低分 | 超一本线 | 平均分 | 超一本线 | |
| 物理学 | 2 | 2 | 501 | 619 | 118 | 618 | 117 | 618.5 | 117.5 | |
| 数学类 | 4 | 4 | 501 | 636 | 135 | 625 | 124 | 630.25 | 129.25 | |
| 智能制造工程 | 4 | 4 | 501 | 619 | 118 | 617 | 116 | 617.75 | 116.75 | |
| 计算机类 | 3 | 3 | 501 | 627 | 126 | 625 | 124 | 626.33 | 125.33 | |
| 电子信息类 | 4 | 4 | 501 | 625 | 124 | 624 | 123 | 624.25 | 123.25 | |
| 自动化类 | 4 | 4 | 501 | 623 | 122 | 621 | 120 | 622 | 121 | |
| 外国语言文学类 | 3 | 3 | 501 | 621 | 120 | 613 | 112 | 616.33 | 115.33 | |
| 工商管理类 | 4 | 4 | 501 | 627 | 126 | 618 | 117 | 620.5 | 119.5 | |
| 经济学类 | 2 | 2 | 501 | 628 | 127 | 625 | 124 | 626.5 |
125.5 |
|
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |