
山东大学威海分校2022年山西(理工)普通类录取分数线
|
2022年山西省普通类理工专业录取情况统计表 |
||||||||||
| 专业类 | 计划人数 | 实取人数 | 重点线 | 最高分 | 超一本线 | 最低分 | 超一本线 | 平均分 | 超一本线 | |
| 物理学 | 5 | 5 | 498 | 583 | 85 | 581 | 83 | 581.8 | 83.8 | |
| 数学类 | 8 | 8 | 498 | 586 | 88 | 582 | 84 | 583.88 | 85.88 | |
| 海洋资源开发技术 | 6 | 6 | 498 | 581 | 83 | 580 | 82 | 580.5 | 82.5 | |
| 海洋科学 | 6 | 6 | 498 | 581 | 83 | 580 | 82 | 580.33 | 82.33 | |
| 智能制造工程 | 3 | 3 | 498 | 584 | 86 | 582 | 84 | 583 | 85 | |
| 计算机类 | 4 | 4 | 498 | 588 | 90 | 586 | 88 | 587 | 89 | |
| 电子信息类 | 5 | 5 | 498 | 586 | 88 | 585 | 87 | 585.6 | 87.6 | |
| 自动化类 | 5 | 5 | 498 | 584 | 86 | 583 | 85 | 583.6 | 85.6 | |
| 法学类 | 4 | 4 | 498 | 584 | 86 | 582 | 84 | 583.25 | 85.25 | |
| 外国语言文学类 | 3 | 3 | 498 | 582 | 84 | 581 | 83 | 581.33 | 83.33 | |
| 工商管理类 | 3 | 3 | 498 | 584 | 86 | 581 | 83 | 582 | 84 | |
| 经济学类 | 2 | 2 | 498 | 584 | 86 | 584 | 86 | 584 | 86 | |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |