黄冈师范学院2022年河北各类分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 河北 | 工程造价 | 物理 | 本科批 | 4 | 502.00 | 496.00 | 497.80 |
2022 | 河北 | 广播电视编导 | 艺术 | 本科提前批B段 | 6 | 508.76 | 502.36 | 504.30 |
2022 | 河北 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 本科提前批B段 | 3 | 503.62 | 499.03 | 501.60 |
2022 | 河北 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 本科批 | 5 | 521.00 | 511.00 | 513.80 |
2022 | 河北 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 本科批 | 4 | 543.00 | 541.00 | 542.50 |
2022 | 河北 | 环境设计 | 艺术 | 本科提前批B段 | 3 | 537.43 | 534.99 | 536.00 |
2022 | 河北 | 美术学(师范) | 艺术 | 本科提前批B段 | 3 | 536.23 | 535.45 | 535.80 |
2022 | 河北 | 航空服务艺术与管理 | 艺术 | 本科提前批B段 | 7 | 420.00 | 404.00 | 410.00 |
2022 | 河北 | 英语(师范) | 历史 | 本科批 | 3 | 540.00 | 538.00 | 538.70 |
2022 | 河北 | 视觉传达设计 | 艺术 | 本科提前批B段 | 3 | 537.06 | 536.44 | 536.70 |
2022 | 河北 | 计算机类 | 物理 | 本科批 | 5 | 509.00 | 507.00 | 508.00 |
2022 | 河北 | 音乐学(师范) | 艺术 | 本科提前批B段 | 7 | 524.02 | 517.99 | 520.30 |
2022 | 河北 | 音乐表演 | 艺术 | 本科提前批B段 | 3 | 527.62 | 526.13 |
526.80 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |