黄冈师范学院2022年河南各类分专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 河南 | 人工智能 | 理工 | 本科第二批 | 5 | 501.10 | 499.11 | 499.90 |
2022 | 河南 | 体育教育(师范) | 体育 | 提前批体育本科 | 15 | 74.31 | 71.63 | 72.43 |
2022 | 河南 | 化学(师范) | 理工 | 本科第二批 | 10 | 512.11 | 502.12 | 505.80 |
2022 | 河南 | 土木工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 499.10 | 498.12 | 498.60 |
2022 | 河南 | 地理科学(师范) | 文史 | 本科第二批 | 7 | 526.11 | 521.11 | 523.30 |
2022 | 河南 | 工商管理 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 522.11 | 521.11 | 521.40 |
2022 | 河南 | 工程造价 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 500.11 | 499.11 | 499.60 |
2022 | 河南 | 广播电视编导 | 艺术 | 艺术本科A段 | 6 | 321.50 | 302.00 | 308.70 |
2022 | 河南 | 思想政治教育 | 文史 | 本科第二批 | 2 | 522.12 | 522.12 | 522.10 |
2022 | 河南 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 艺术本科A段 | 4 | 383.00 | 375.00 | 378.00 |
2022 | 河南 | 教育技术学(师范) | 理工 | 本科第二批 | 6 | 506.11 | 501.11 | 502.30 |
2022 | 河南 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 本科第二批 | 6 | 517.11 | 508.12 | 511.10 |
2022 | 河南 | 旅游管理 | 文史 | 本科第二批 | 5 | 521.11 | 521.11 | 521.10 |
2022 | 河南 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 本科第二批 | 6 | 530.12 | 523.12 | 526.10 |
2022 | 河南 | 法学 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 523.11 | 521.12 | 522.10 |
2022 | 河南 | 物理学(师范) | 理工 | 本科第二批 | 5 | 512.11 | 505.11 | 506.70 |
2022 | 河南 | 生物科学(师范) | 理工 | 本科第二批 | 5 | 509.12 | 506.10 | 507.30 |
2022 | 河南 | 电子信息类 | 理工 | 本科第二批 | 5 | 504.12 | 501.11 | 502.50 |
2022 | 河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 本科第二批 | 5 | 501.10 | 498.11 | 499.30 |
2022 | 河南 | 英语(师范) | 文史 | 本科第二批 | 6 | 530.12 | 522.11 | 524.90 |
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 河南 | 飞行器制造工程 | 理工 | 本科第二批 | 6 | 502.11 | 498.11 | 499.30 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |