
湖北师范大学2022年甘肃(艺术类)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 音乐学 | 体育艺术本一U段 | - | 266.4 | 267.9 | 270.3 | - | - | |
| 2 | 音乐表演(器乐表演竹笛) | 体育艺术本一T段 | - | 255 | 255.5 | 256 | - | - | |
| 3 | 音乐表演(器乐表演钢琴) | 体育艺术本一T段 | - | 234 | 241 | 248 | - | - | |
| 4 | 音乐表演(器乐表演唢呐) | 体育艺术本一T段 | - | 250 | 251.5 | 253 | - | - | |
| 5 | 音乐表演(器乐表演笙) | 体育艺术本一T段 | - | 231 | 231 | 231 | - | - | |
| 6 | 音乐表演(器乐表演琵琶) | 体育艺术本一T段 | - | 243 | 243 | 243 | - | - | |
| 7 | 音乐表演(器乐表演二胡) | 体育艺术本一T段 | - | 238 | 240 | 245 | - | - |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |