湖北师范大学2022年各省音乐类录取分数线
省份 | 专业名称 | 计划数 | 专业一志愿数 | 录取数 | 院校一志愿录取数 | 计划增减 |
一志愿 最高分 |
一志愿 最低分 |
一志愿 平均分 |
文化 分数线 |
专业 分数线 |
湖北 | 音乐学 | 39 | 35 | 39 | 39 | 654.07 | 634.53 | 640.3 | 307 | 227 | |
音乐表演(声乐表演) | 5 | 11 | 5 | 5 | 651.44 | 641.25 | 646.7 | ||||
音乐表演(器乐表演钢琴) | 5 | 3 | 5 | 5 | 635.91 | 634.21 | 635 | ||||
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 28 | 28 | 28 | 28 | 257.8 | 251.6 | 254.4 | 262 | 227 | ||
河北 | 音乐表演(器乐表演笙) | 1 | 1 | 1 | 1 | 518.8 | 518.8 | 518.8 | 312 | 110 | |
音乐表演(器乐表演扬琴) | 4 | 4 | 4 | 4 | 499.3 | 483.4 | 490.9 | ||||
音乐表演(器乐表演琵琶) | 1 | 1 | 1 | 1 | 516.1 | 516.1 | 516.1 | ||||
音乐表演(器乐表演中阮) | 4 | 4 | 4 | 4 | 502.3 | 476.7 | 490.9 | ||||
音乐表演(器乐表演二胡) | 4 | 4 | 4 | 4 | 524.8 | 506.5 | 513.1 | ||||
音乐表演(器乐表演小提琴) | 2 | 2 | 2 | 2 | 477.9 | 462.7 | 470.3 | ||||
音乐表演(器乐表演大提琴) | 2 | 2 | 2 | 2 | 479.5 | 472.6 | 476.1 | ||||
音乐表演(器乐表演手风琴) | 4 | 4 | 4 | 4 | 506.8 | 457.9 | 480.1 | ||||
音乐表演(器乐表演民族打击乐排鼓、堂鼓等) | 2 | 2 | 2 | 2 | 515.5 | 514.7 | 515.1 | ||||
音乐表演(器乐表演低音提琴贝司) | 2 | 2 | 2 | 2 | 463.1 | 459.6 | 461.4 | ||||
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 4 | 4 | 4 | 4 | 535.3 | 529.6 | 531.5 | 120 | |||
山东 | 音乐学 | 6 | 6 | 6 | 6 | 549.71 | 540.23 | 544.3 | 327 | 200 | |
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 8 | 8 | 8 | 8 | 562.72 | 545 | 551.4 | 284 | 202 | ||
舞蹈表演(体育舞蹈男) | 3 | 3 | 3 | 3 | 561.4 | 553.28 | 556.6 | 209 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈女) | 3 | 3 | 3 | 3 | 563.76 | 562.08 | 562.9 | 211 | |||
江苏 | 音乐类 | 8 | 8 | 8 | 8 | 195 | 193 | 193.6 | 340 | 145 | |
湖南 | 音乐学 | 9 | 9 | 9 | 9 | 321.8 | 311.1 | 313.2 | 338 | 259 | |
音乐学(声乐表演) | 2 | 2 | 2 | 2 | 311.3 | 310.4 | 310.9 | ||||
音乐表演(器乐表演钢琴) | 2 | 2 | 2 | 2 | 309.6 | 308.8 | 309.2 | ||||
音乐表演(器乐表演大提琴) | 2 | 2 | 2 | 2 | 308 | 307.2 | 307.6 | ||||
音乐表演(器乐表演小提琴) | 2 | 1 | 1 | 1 | 290.3 | 290.3 | 290.3 | ||||
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 8 | 8 | 8 | 8 | 301.3 | 296.1 | 297.4 | 315 | 245 | ||
贵州 | 音乐学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 254.6 | 250.61 | 252.2 | 文:353 理:270 | 130 | |
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 4 | 4 | 4 | 4 | 248.84 | 243.27 | 246.9 | 文:330 理:225 | 120 | ||
内蒙古 | 音乐学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 223 | 219 | 220.2 | 260 | 176 | |
安徽 | 音乐学 | 8 | 8 | 8 | 8 | 741.03 | 739.23 | 740 | 文史:360理工:326 | 121 | |
音乐表演(声乐表演) | 6 | 6 | 6 | 6 | 738.83 | 738 | 738.4 | ||||
音乐与舞蹈学类(舞蹈学、舞蹈表演) | 8 | 8 | 8 | 8 | 727.5 | 719.49 | 722.5 | 文史:336理工:305 | 224 | ||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 14 | 14 | 14 | 14 | 656.6 | 649.27 | 653 | 126 | |||
甘肃 | 音乐学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 270.3 | 266.4 | 267.9 | 200 | 160 | |
音乐表演(器乐表演钢琴) | 2 | 4 | 2 | 2 | 248 | 234 | 241 | ||||
音乐表演(器乐表演唢呐) | 2 | 7 | 2 | 2 | 253 | 250 | 251.5 | ||||
音乐表演(器乐表演竹笛) | 2 | 22 | 2 | 2 | 256 | 255 | 255.5 | ||||
音乐表演(器乐表演笙) | 2 | 1 | 2 | 1 | 231 | 231 | 231 | ||||
音乐表演(器乐表演琵琶) | 1 | 4 | 1 | 1 | 243 | 243 | 243 | ||||
音乐表演(器乐表演二胡) | 4 | 9 | 4 | 4 | 245 | 238 | 240 | ||||
陕西 | 音乐学 | 2 | 8 | 2 | 2 | 359 | 358.5 | 358.8 | 300 | 329 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |