
湖北师范大学2022年河北(器乐)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 音乐表演(器乐表演笙) | 本科提前批B段 | - | 518.8 | 518.8 | 518.8 | - | - | |
| 2 | 音乐表演(器乐表演扬琴) | 本科提前批B段 | - | 483.4 | 490.9 | 499.3 | - | - | |
| 3 | 音乐表演(器乐表演琵琶) | 本科提前批B段 | - | 516.1 | 516.1 | 516.1 | - | - | |
| 4 | 音乐表演(器乐表演中阮) | 本科提前批B段 | - | 476.7 | 490.9 | 502.3 | - | - | |
| 5 | 音乐表演(器乐表演二胡) | 本科提前批B段 | - | 506.5 | 513.1 | 524.8 | - | - | |
| 6 | 音乐表演(器乐表演小提琴) | 本科提前批B段 | - | 462.7 | 470.3 | 477.9 | - | - | |
| 7 | 音乐表演(器乐表演大提琴) | 本科提前批B段 | - | 472.6 | 476.1 | 479.5 | - | - | |
| 8 | 音乐表演(器乐表演手风琴) | 本科提前批B段 | - | 457.9 | 480.1 | 506.8 | - | - | |
| 9 | 音乐表演(器乐表演民族打击乐排鼓、堂鼓等) | 本科提前批B段 | - | 514.7 | 515.1 | 515.5 | - | - | |
| 10 | 音乐表演(器乐表演民族低音提琴贝司) | 本科提前批B段 | - | 459.6 | 461.4 | 463.1 | - | - |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |