
湖北师范大学2022年云南(理工)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数学与应用数学 | 二本及预科 | - | 534 | 536.3 | 538 | - | - | |
| 2 | 物理学 | 二本及预科 | - | 527 | 531 | 533 | - | - | |
| 3 | 化学类 | 二本及预科 | - | 514 | 520.3 | 529 | - | - | |
| 4 | 地理科学类 | 二本及预科 | - | 513 | 518.7 | 526 | - | - | |
| 5 | 环境工程 | 二本及预科 | - | 513 | 520 | 526 | - | - | |
| 6 | 生物科学类 | 二本及预科 | - | 521 | 525 | 529 | - | - | |
| 7 | 教育技术学 | 二本及预科 | - | 521 | 525.3 | 531 | - | - |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|