
湖北师范大学2022年云南(文史)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教育学类 | 二本及预科 | - | 582 | 583.3 | 584 | - | - | |
| 2 | 学前教育 | 二本及预科 | - | 582 | 582.7 | 583 | - | - | |
| 3 | 英语 | 二本及预科 | - | 585 | 587.5 | 593 | - | - | |
| 4 | 历史学 | 二本及预科 | - | 585 | 585 | 585 | - | - | |
| 5 | 思想政治教育 | 二本及预科 | - | 584 | 585 | 586 | - | - | |
| 6 | 汉语言文学 | 二本及预科 | - | 585 | 588.4 | 593 | - | - |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |