
湖北师范大学2022年贵州(理工)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自动化类 | 第二批本科 | - | 456 | 458.5 | 461 | - | - | |
| 2 | 应用心理学 | 第二批本科 | - | 461 | 462 | 463 | - | - | |
| 3 | 食品科学与工程 | 第二批本科 | - | 458 | 459 | 460 | - | - | |
| 4 | 电气工程及其自动化 | 第二批本科 | - | 454 | 454.5 | 455 | - | - | |
| 5 | 生物科学类 | 第二批本科 | - | 461 | 463.9 | 473 | - | - | |
| 6 | 地理科学类 | 第二批本科 | - | 455 | 458.7 | 461 | - | - | |
| 7 | 教育技术学 | 第二批本科 | - | 457 | 460.5 | 465 | - | - | |
| 8 | 英语 | 第二批本科 | - | 477 | 482.2 | 502 | - | - | |
| 9 | 数学与应用数学 | 第二批本科 | - | 470 | 474.7 | 479 | - | - | |
| 10 | 物理学 | 第二批本科 | - | 467 | 469.3 | 475 | - | - | |
| 11 | 化学类 | 第二批本科 | - | 463 | 465.1 | 467 | - | - | |
| 12 | 化学工程与工艺 | 第二批本科 | - | 454 | 459.3 | 470 | - | - | |
| 13 | 环境工程 | 第二批本科 | - | 455 | 456.7 | 459 | - | - |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |