
湖北师范大学2022年贵州(文史)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉语言文学 | 第二批本科 | - | 566 | 568 | 571 | - | - | |
| 2 | 历史学 | 第二批本科 | - | 556 | 557.2 | 558 | - | - | |
| 3 | 学前教育 | 第二批本科 | - | 554 | 555.7 | 558 | - | - | |
| 4 | 教育学类 | 第二批本科 | - | 555 | 555.5 | 556 | - | - | |
| 5 | 日语 | 第二批本科 | - | 554 | 554.5 | 555 | - | - | |
| 6 | 英语 | 第二批本科 | - | 559 | 561.2 | 564 | - | - | |
| 7 | 汉语国际教育 | 第二批本科 | - | 554 | 554.3 | 555 | - | - | |
| 8 | 思想政治教育 | 第二批本科 | - | 557 | 558.6 | 561 | - | - | |
| 9 | 广播电视学 | 第二批本科 | - | 555 | 555 | 555 | - | - |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|