
湖北师范大学2022年贵州(文史)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉语言文学 | 第二批本科 | - | 566 | 568 | 571 | - | - | |
| 2 | 历史学 | 第二批本科 | - | 556 | 557.2 | 558 | - | - | |
| 3 | 学前教育 | 第二批本科 | - | 554 | 555.7 | 558 | - | - | |
| 4 | 教育学类 | 第二批本科 | - | 555 | 555.5 | 556 | - | - | |
| 5 | 日语 | 第二批本科 | - | 554 | 554.5 | 555 | - | - | |
| 6 | 英语 | 第二批本科 | - | 559 | 561.2 | 564 | - | - | |
| 7 | 汉语国际教育 | 第二批本科 | - | 554 | 554.3 | 555 | - | - | |
| 8 | 思想政治教育 | 第二批本科 | - | 557 | 558.6 | 561 | - | - | |
| 9 | 广播电视学 | 第二批本科 | - | 555 | 555 | 555 | - | - |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |