
湖北师范大学2022年广西(理工)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教育技术学 | 本科第二批 | - | 471 | 475.4 | 481 | - | - | |
| 2 | 英语 | 本科第二批 | - | 489 | 499.5 | 522 | - | - | |
| 3 | 数学与应用数学 | 本科第二批 | - | 492 | 493.6 | 498 | - | - | |
| 4 | 物理学 | 本科第二批 | - | 473 | 481.8 | 491 | - | - | |
| 5 | 化学类 | 本科第二批 | - | 471 | 477.4 | 490 | - | - | |
| 6 | 地理科学类 | 本科第二批 | - | 471 | 473.6 | 477 | - | - | |
| 7 | 生物科学类 | 本科第二批 | - | 478 | 483.1 | 496 | - | - | |
| 8 | 自动化类 | 本科第二批 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|