
湖北师范大学2022年广西(文史)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 思想政治教育 | 本科第二批 | - | 539 | 539.4 | 541 | - | - | |
| 2 | 教育学类 | 本科第二批 | - | 535 | 537.4 | 539 | - | - | |
| 3 | 汉语言文学 | 本科第二批 | - | 542 | 546 | 555 | - | - | |
| 4 | 汉语国际教育 | 本科第二批 | - | 535 | 536.8 | 538 | - | - | |
| 5 | 英语 | 本科第二批 | - | 540 | 542.8 | 545 | - | - | |
| 6 | 商务英语 | 本科第二批 | - | 536 | 537 | 538 | - | - | |
| 7 | 历史学 | 本科第二批 | - | 540 | 540.8 | 542 | - | - | |
| 8 | 地理科学类 | 本科第二批 | - | 536 | 537 | 538 | - | - | |
| 9 | 应用心理学 | 本科第二批 | - | 474 | 477.5 | 481 | - | - |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |