
湖北师范大学2022年湖南(平行组)艺术类分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美术学 | 本科批 | - | 292 | 292.9 | 294 | - | - | |
| 2 | 设计学类 | 本科批 | - | 291.1 | 291.5 | 293.2 | - | - | |
| 3 | 书法学 | 本科批 | - | 291.4 | 293.1 | 294 | - | - | |
| 4 | 音乐学 | 本科批 | - | 311.1 | 313.2 | 321.8 | - | - | |
| 5 | 音乐表演(声乐表演) | 本科批 | - | 310.4 | 310.9 | 311.3 | - | - | |
| 6 | 音乐表演(器乐表演钢琴) | 本科批 | - | 308.8 | 309.2 | 309.6 | - | - | |
| 7 | 音乐表演(器乐表演大提琴) | 本科批 | - | 307.2 | 307.6 | 308 | - | - | |
| 8 | 音乐表演(器乐表演小提琴) | 本科批 | - | 290.3 | 290.3 | 290.3 | - | - | |
| 9 | 音乐与舞蹈学类 | 本科批 | - | 296.1 | 297.4 | 301.3 | - | - |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|