湖北师范大学2022年湖南(物理)普通类分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 统计学 | 本科批 | - | 514 | 517.5 | 521 | - | - | |
2 | 数学与应用数学 | 本科批 | - | 521 | 526.3 | 535 | - | - | |
3 | 物理学 | 本科批 | - | 517 | 523.5 | 533 | - | - | |
4 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 513 | 517.5 | 522 | - | - | |
5 | 环境工程 | 本科批 | - | 497 | 498.5 | 499 | - | - | |
6 | 化学类 | 本科批 | - | 501 | 506.4 | 520 | - | - | |
7 | 生物科学类 | 本科批 | - | 509 | 522 | 535 | - | - | |
8 | 化学工程与工艺 | 本科批 | - | 501 | 501.5 | 502 | - | - | |
9 | 食品科学与工程 | 本科批 | - | 499 | 499 | 499 | - | - | |
10 | 地理科学类 | 本科批 | - | 525 | 527.5 | 530 | - | - |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |