
湖北师范大学2022年湖南(历史)普通类分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旅游管理与服务教育 | 本科批 | - | 525 | 525 | 525 | - | - | |
| 2 | 历史学 | 本科批 | - | 534 | 539 | 544 | - | - | |
| 3 | 教育学类 | 本科批 | - | 526 | 528 | 531 | - | - | |
| 4 | 学前教育 | 本科批 | - | 525 | 527.3 | 531 | - | - | |
| 5 | 广播电视学 | 本科批 | - | 526 | 532 | 538 | - | - | |
| 6 | 网络与新媒体 | 本科批 | - | 526 | 528.3 | 534 | - | - | |
| 7 | 英语 | 本科批 | - | 535 | 536.8 | 540 | - | - | |
| 8 | 地理科学类 | 本科批 | - | 545 | 549.5 | 554 | - | - |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |