
湖北师范大学2022年湖北(物理)普通类分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学类 | 本科普通批 | - | 496 | 502.6 | 518 | - | - | |
| 2 | 法学 | 本科普通批 | - | 498 | 503.8 | 525 | - | - | |
| 3 | 教育学类 | 本科普通批 | - | 506 | 511.8 | 523 | - | - | |
| 4 | 教育技术学 | 本科普通批 | - | 496 | 500.7 | 539 | - | - | |
| 5 | 英语 | 本科普通批 | - | 518 | 526.3 | 538 | - | - | |
| 6 | 法语 | 本科普通批 | - | 497 | 498.4 | 503 | - | - | |
| 7 | 日语 | 本科普通批 | - | 497 | 503.5 | 510 | - | - | |
| 8 | 商务英语 | 本科普通批 | - | 506 | 510 | 516 | - | - | |
| 9 | 数学与应用数学 | 本科普通批 | - | 505 | 514.8 | 566 | - | - | |
| 10 | 物理学 | 本科普通批 | - | 496 | 502.7 | 535 | - | - | |
| 11 | 应用心理学 | 本科普通批 | - | 501 | 504.7 | 515 | - | - | |
| 12 | 统计学 | 本科普通批 | - | 496 | 500.2 | 510 | - | - | |
| 13 | 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | - | 498 | 503 | 515 | - | - | |
| 14 | 自动化类 | 本科普通批 | - | 496 | 497.5 | 505 | - | - | |
| 15 | 通信工程 | 本科普通批 | - | 496 | 498.4 | 508 | - | - | |
| 16 | 集成电路设计与集成系统 | 本科普通批 | - | 496 | 498.2 | 504 | - | - | |
| 17 | 人工智能 | 本科普通批 | - | 498 | 501.6 | 510 | - | - | |
| 18 | 计算机类 | 本科普通批 | - | 499 | 504.1 | 525 | - | - | |
| 19 | 财务管理 | 本科普通批 | - | 496 | 500.9 | 516 | - | - | |
| 20 | 财务会计教育 | 本科普通批 | - | 496 | 501.4 | 511 | - | - | |
| 21 | 行政管理 | 本科普通批 | - | 498 | 501 | 506 | - | - | |
| 22 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科普通批 | - | 469 | 475.4 | 495 | - | - | |
| 23 | 化学类 | 本科普通批 | - | 482 | 492.9 | 529 | - | - | |
| 24 | 生物科学类 | 本科普通批 | - | 482 | 494.8 | 529 | - | - | |
| 25 | 环境工程 | 本科普通批 | - | 484 | 489.3 | 494 | - | - | |
| 26 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | - | 492 | 493.4 | 497 | - | - | |
| 27 | 食品科学与工程 | 本科普通批 | - | 493 | 495.3 | 504 | - | - | |
| 28 | 地理科学类 | 本科普通批 | - | 496 | 503.4 | 522 | - | - | |
| 29 | 化学类 | 本科提前批(单设志愿) | - | 515 | 528.3 | 557 | - | - |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|