
湖北师范大学2022年河南(文科)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旅游管理与服务教育 | 本科二批 | - | 531 | 531 | 531 | - | - | |
| 2 | 思想政治教育 | 本科二批 | - | 533 | 533.5 | 534 | - | - | |
| 3 | 教育学类 | 本科二批 | - | 532 | 532.5 | 533 | - | - | |
| 4 | 学前教育 | 本科二批 | - | 531 | 531 | 531 | - | - | |
| 5 | 汉语言文学 | 本科二批 | - | 534 | 535.3 | 536 | - | - | |
| 6 | 汉语国际教育 | 本科二批 | - | 532 | 533 | 534 | - | - | |
| 7 | 日语 | 本科二批 | - | 531 | 531 | 531 | - | - | |
| 8 | 商务英语 | 本科二批 | - | 531 | 531.5 | 532 | - | - | |
| 9 | 广播电视学 | 本科二批 | - | 530 | 530.5 | 531 | - | - | |
| 10 | 网络与新媒体 | 本科二批 | - | 532 | 532.5 | 533 | - | - | |
| 11 | 历史学 | 本科二批 | - | 533 | 534.5 | 536 | - | - | |
| 12 | 地理科学类 | 本科二批 | - | 531 | 531.5 | 532 | - | - | |
| 13 | 行政管理 | 本科二批 | - | 531 | 531 | 531 | - | - | |
| 14 | 美术学 | 艺术本科A段 | - | 316.8 | 319.2 | 321.4 | - | - | |
| 15 | 设计学类 | 艺术本科A段 | - | 315.4 | 319.9 | 327.8 | - | - |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |