
湖北师范大学2022年山东(普通类)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学类 | 常规批 | - | 549 | 550 | 551 | - | - | |
| 2 | 财务管理 | 常规批 | - | 545 | 552.5 | 560 | - | - | |
| 3 | 财务会计教育 | 常规批 | - | 543 | 543.5 | 544 | - | - | |
| 4 | 法学 | 常规批 | - | 562 | 569.5 | 577 | - | - | |
| 5 | 行政管理 | 常规批 | - | 541 | 541.5 | 542 | - | - | |
| 6 | 应用心理学 | 常规批 | - | 557 | 558 | 559 | - | - | |
| 7 | 教育学类 | 常规批 | - | 554 | 554 | 554 | - | - | |
| 8 | 学前教育 | 常规批 | - | 535 | 536 | 537 | - | - | |
| 9 | 日语 | 常规批 | - | 533 | 535.3 | 539 | - | - | |
| 10 | 历史学 | 常规批 | - | 562 | 562 | 562 | - | - | |
| 11 | 旅游管理与服务教育 | 常规批 | - | 523 | 523 | 523 | - | - | |
| 12 | 思想政治教育 | 常规批 | - | 563 | 564 | 565 | - | - | |
| 13 | 汉语言文学 | 常规批 | - | 578 | 578.5 | 579 | - | - | |
| 14 | 汉语国际教育 | 常规批 | - | 560 | 561 | 562 | - | - | |
| 15 | 广播电视学 | 常规批 | - | 545 | 545 | 545 | - | - | |
| 16 | 数学与应用数学 | 常规批 | - | 561 | 562 | 564 | - | - | |
| 17 | 物理学 | 常规批 | - | 546 | 550.4 | 556 | - | - | |
| 18 | 集成电路设计与集成系统 | 常规批 | - | 531 | 537 | 541 | - | - | |
| 19 | 化学类 | 常规批 | - | 548 | 550.3 | 552 | - | - | |
| 20 | 化学工程与工艺 | 常规批 | - | 526 | 537.7 | 555 | - | - | |
| 21 | 地理科学类 | 常规批 | - | 544 | 550.5 | 555 | - | - | |
| 22 | 环境工程 | 常规批 | - | 513 | 518 | 525 | - | - | |
| 23 | 生物科学类 | 常规批 | - | 549 | 550.7 | 552 | - | - | |
| 24 | 食品科学与工程 | 常规批 | - | 528 | 529.5 | 531 | - | - | |
| 25 | 电气工程及其自动化 | 常规批 | - | 532 | 533 | 534 | - | - | |
| 26 | 自动化类 | 常规批 | - | 532 | 533 | 534 | - | - | |
| 27 | 教育技术学 | 常规批 | - | 541 | 541 | 541 | - | - | |
| 28 | 电子信息工程(中外合作办学) | 常规批 | - | 487 | 489.5 | 495 | - | - |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |