
湖北师范大学2022年山东(艺术类)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美术学 | 艺术类本科批统考 | - | 578.65 | 579.8 | 581.05 | - | - | |
| 2 | 设计学类 | 艺术类本科批统考 | - | 575.25 | 579.8 | 591.1 | - | - | |
| 3 | 书法学 | 艺术类本科批统考 | - | 518.6 | 521.7 | 528.6 | - | - | |
| 4 | 音乐学 | 艺术类本科批统考 | - | 540.23 | 544.3 | 549.71 | - | - | |
| 5 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术类本科批统考 | - | 545 | 551.4 | 562.72 | - | - | |
| 6 | 舞蹈表演(体育舞蹈男) | 艺术类本科批统考 | - | 553.28 | 556.6 | 561.4 | - | - | |
| 7 | 舞蹈表演(体育舞蹈女) | 艺术类本科批统考 | - | 562.08 | 562.9 | 563.76 | - | - |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |