湖北师范大学2022年江西(理工)分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财务管理 | 二本 | - | 511 | 512 | 513 | - | - | |
2 | 财务会计教育 | 二本 | - | 515 | 515.5 | 516 | - | - | |
3 | 法学 | 二本 | - | 514 | 515 | 516 | - | - | |
4 | 数学与应用数学 | 二本 | - | 518 | 521.3 | 523 | - | - | |
5 | 物理学 | 二本 | - | 517 | 518.3 | 523 | - | - | |
6 | 化学类 | 二本 | - | 513 | 514.2 | 516 | - | - | |
7 | 化学工程与工艺 | 二本 | - | 510 | 512 | 513 | - | - | |
8 | 地理科学类 | 二本 | - | 510 | 510.8 | 512 | - | - | |
9 | 环境工程 | 二本 | - | 509 | 509.7 | 511 | - | - | |
10 | 生物科学类 | 二本 | - | 510 | 512 | 516 | - | - | |
11 | 食品科学与工程 | 二本 | - | 510 | 510 | 510 | - | - | |
12 | 电气工程及其自动化 | 二本 | - | 513 | 514 | 515 | - | - | |
13 | 自动化类 | 二本 | - | 510 | 512.3 | 514 | - | - | |
14 | 教育技术学 | 二本 | - | 514 | 515 | 516 | - | - |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |