
湖北师范大学2022年江西(文史)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学类 | 二本 | - | 535 | 535.5 | 536 | - | - | |
| 2 | 教育学类 | 二本 | - | 536 | 536.5 | 537 | - | - | |
| 3 | 学前教育 | 二本 | - | 535 | 535.8 | 537 | - | - | |
| 4 | 英语 | 二本 | - | 537 | 537 | 537 | - | - | |
| 5 | 历史学 | 二本 | - | 537 | 537.5 | 538 | - | - | |
| 6 | 旅游管理与服务教育 | 二本 | - | 535 | 535 | 535 | - | - | |
| 7 | 思想政治教育 | 二本 | - | 537 | 537.3 | 538 | - | - | |
| 8 | 汉语言文学 | 二本 | - | 537 | 537.5 | 538 | - | - | |
| 9 | 汉语国际教育 | 二本 | - | 537 | 537.5 | 538 | - | - | |
| 10 | 地理科学类 | 二本 | - | 536 | 536.5 | 537 | - | - |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |