
湖北师范大学2022年福建(物理)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 化学类 | 普通类本科批 | - | 510 | 515.8 | 520 | - | - | |
| 2 | 生物科学类 | 普通类本科批 | - | 505 | 507.5 | 509 | - | - | |
| 3 | 环境工程 | 普通类本科批 | - | 504 | 505.3 | 507 | - | - | |
| 4 | 化学工程与工艺 | 普通类本科批 | - | 500 | 501 | 503 | - | - | |
| 5 | 地理科学类 | 普通类本科批 | - | 534 | 538.4 | 548 | - | - | |
| 6 | 经济学类 | 普通类本科批 | - | 507 | 510.3 | 515 | - | - | |
| 7 | 统计学 | 普通类本科批 | - | 505 | 507.5 | 513 | - | - | |
| 8 | 电气工程及其自动化 | 普通类本科批 | - | 508 | 511.2 | 518 | - | - | |
| 9 | 自动化类 | 普通类本科批 | - | 506 | 507 | 508 | - | - | |
| 10 | 财务管理 | 普通类本科批 | - | 514 | 519.5 | 524 | - | - | |
| 11 | 财务会计教育 | 普通类本科批 | - | 505 | 505.7 | 507 | - | - | |
| 12 | 行政管理 | 普通类本科批 | - | 505 | 506 | 507 | - | - | |
| 13 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通类本科批 | - | 490 | 496.8 | 510 | - | - |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |