
湖北师范大学2022年福建(历史)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地理科学类 | 普通类本科批 | - | 544 | 550.5 | 557 | - | - | |
| 2 | 经济学类 | 普通类本科批 | - | 524 | 528.3 | 531 | - | - | |
| 3 | 广播电视学 | 普通类本科批 | - | 527 | 528.5 | 530 | - | - | |
| 4 | 网络与新媒体 | 普通类本科批 | - | 526 | 528.5 | 534 | - | - | |
| 5 | 财务管理 | 普通类本科批 | - | 522 | 523 | 524 | - | - | |
| 6 | 财务会计教育 | 普通类本科批 | - | 526 | 526.5 | 527 | - | - | |
| 7 | 行政管理 | 普通类本科批 | - | 520 | 522.5 | 525 | - | - | |
| 8 | 旅游管理与服务教育 | 普通类本科批 | - | 520 | 522.3 | 526 | - | - |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |