
湖北师范大学2022年安徽(艺术)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 艺术二批(B段) | - | 649.27 | 653 | 656.6 | - | - | |
| 2 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术二批(B段) | - | 719.49 | 722.5 | 727.5 | - | - | |
| 3 | 书法学 | 艺术二批(B段) | - | 661.94 | 662.5 | 663 | - | - | |
| 4 | 音乐学 | 艺术二批(B段) | - | 739.23 | 740 | 741.03 | - | - | |
| 5 | 音乐表演(声乐表演) | 艺术二批(B段) | - | 738 | 738.4 | 738.83 | - | - | |
| 6 | 美术学 | 艺术二批(B段) | - | 755.33 | 757 | 758.47 | - | - | |
| 7 | 设计学类 | 艺术二批(B段) | - | 753.49 | 755.2 | 758.8 | - | - |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |