湖北师范大学2022年安徽(文史)分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 行政管理 | 文理科本科二批 | - | 525 | 525 | 525 | - | - | |
2 | 财务会计教育 | 文理科本科二批 | - | 526 | 526 | 526 | - | - | |
3 | 思想政治教育 | 文理科本科二批 | - | 527 | 527 | 527 | - | - | |
4 | 教育学类 | 文理科本科二批 | - | 525 | 525 | 525 | - | - | |
5 | 学前教育 | 文理科本科二批 | - | 525 | 525 | 525 | - | - | |
6 | 应用心理学 | 文理科本科二批 | - | 528 | 528 | 528 | - | - | |
7 | 广播电视学 | 文理科本科二批 | - | 527 | 527 | 527 | - | - | |
8 | 商务英语 | 文理科本科二批 | - | 526 | 526 | 526 | - | - | |
9 | 法语 | 文理科本科二批 | - | 525 | 525 | 525 | - | - | |
10 | 历史学 | 文理科本科二批 | - | 527 | 527 | 527 | - | - | |
11 | 地理科学类 | 文理科本科二批 | - | 529 | 529 | 529 | - | - |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |