
湖北师范大学2022年江苏(物理)分专业录取分数线
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科批次 | - | 491 | 495 | 505 | - | - | |
| 2 | 财务会计教育 | 本科批次 | - | 514 | 515.5 | 517 | - | - | |
| 3 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批次 | - | 513 | 513 | 513 | - | - | |
| 4 | 化学类 | 本科批次 | - | 509 | 511 | 513 | - | - | |
| 5 | 环境工程 | 本科批次 | - | 505 | 509.5 | 514 | - | - | |
| 6 | 生物科学类 | 本科批次 | - | 509 | 511 | 513 | - | - | |
| 7 | 食品科学与工程 | 本科批次 | - | 521 | 522.5 | 524 | - | - | |
| 8 | 地理科学类 | 本科批次 | - | 534 | 535.5 | 535 | - | - |
| 友情 | |
|---|---|
| 招办 | |
| 媒体 |