湖北师范大学2022年黑龙江(理工)分专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 化学类 | 二批本科A | - | 436 | 436.5 | 437 | - | - | |
2 | 地理科学类 | 二批本科A | - | 414 | 416.5 | 419 | - | - | |
3 | 生物科学类 | 二批本科A | - | 428 | 430 | 432 | - | - | |
4 | 化学工程与工艺 | 二批本科A | - | 410 | 413.5 | 417 | - | - | |
5 | 环境工程 | 二批本科A | - | 411 | 413.5 | 416 | - | - |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |