
陕西科技大学2022年宁夏(理工)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 人数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 459 | 449 | 439 | 412 | 2 | -- |
| 2022 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 460 | 455 | 451 | 412 | 4 | -- |
| 2022 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 471 | 465 | 459 | 412 | 4 | -- |
| 2022 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 电气类 | 470 | 464.25 | 460 | 412 | 4 | -- |
| 2022 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 475 | 473.67 | 472 | 412 | 3 | -- |
| 2022 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 455 | 448.25 | 440 | 412 | 4 | -- |
| 2022 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 教育技术学 | 447 | 443.33 | 441 | 412 | 3 | -- |
| 2022 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 化工与制药类 | 460 | 449.2 | 445 | 412 | 5 | -- |
| 2022 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 445 | 443 | 440 | 412 | 3 | -- |
| 2022 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 460 | 453.67 | 444 | 412 | 3 | -- |
| 2022 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 轻工类 | 458 | 448.33 | 439 | 412 | 3 | -- |
| 2022 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 轻化工程 | 462 | 457.67 | 455 | 412 | 3 | -- |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|