陕西科技大学2022年河北(物理类)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 人数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 553 | 550 | 548 | 430 | 6 | 仅物理 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 564 | 561.5 | 560 | 430 | 4 | 仅物理 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 560 | 553.43 | 536 | 430 | 14 | 仅物理 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 电气类 | 567 | 563.12 | 561 | 430 | 8 | 仅物理 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 571 | 570.33 | 570 | 430 | 3 | 仅物理 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 548 | 547 | 545 | 430 | 3 | 仅物理 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 物流工程 | 563 | 555.25 | 552 | 430 | 4 | 仅物理 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 教育技术学 | 553 | 550.67 | 547 | 430 | 3 | 仅物理 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 应用物理学 | 551 | 549.67 | 549 | 430 | 3 | 仅物理 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 化工与制药类 | 555 | 545.71 | 525 | 430 | 7 | 仅物理 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 550 | 548.8 | 548 | 430 | 5 | 仅物理 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 生物工程 | 553 | 552 | 551 | 430 | 5 | 仅物理 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 化学类 | 557 | 553 | 550 | 430 | 3 | 物理+化学 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 非织造材料与工程 | 537 | 536 | 535 | 430 | 3 | 物理+化学 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 轻工类 | 543 | 540.6 | 537 | 430 | 5 | 物理+化学 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 药学 | 551 | 550.33 | 550 | 430 | 3 | 物理+化学/生物2选1 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |