
陕西科技大学2022年青海(理工)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 人数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 青海 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 422 | 417.5 | 413 | 335 | 2 | -- |
| 2022 | 青海 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 425 | 424 | 423 | 335 | 2 | -- |
| 2022 | 青海 | 理工 | 普通类 | 化工与制药类 | 410 | 406.5 | 403 | 335 | 2 | -- |
| 2022 | 青海 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 400 | 397 | 394 | 335 | 2 | -- |
| 2022 | 青海 | 理工 | 普通类 | 轻化工程 | 402 | 402 | 402 | 335 | 2 | -- |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|