陕西科技大学2022年青海(理工)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 人数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青海 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 422 | 417.5 | 413 | 335 | 2 | -- |
2022 | 青海 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 425 | 424 | 423 | 335 | 2 | -- |
2022 | 青海 | 理工 | 普通类 | 化工与制药类 | 410 | 406.5 | 403 | 335 | 2 | -- |
2022 | 青海 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 400 | 397 | 394 | 335 | 2 | -- |
2022 | 青海 | 理工 | 普通类 | 轻化工程 | 402 | 402 | 402 | 335 | 2 | -- |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |