陕西科技大学2022年陕西(文史)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 人数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 英语 | 517 | 503.05 | 496 | 484 | 41 | -- |
2022 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 市场营销 | 496 | 492.71 | 488 | 484 | 34 | -- |
2022 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 会计学 | 520 | 503.4 | 496 | 484 | 83 | -- |
2022 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 人力资源管理 | 512 | 496.38 | 492 | 484 | 68 | -- |
2022 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 行政管理 | 512 | 498.84 | 493 | 484 | 31 | -- |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |