陕西科技大学2022年陕西(理工)国家专项计划录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 人数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 国际经济与贸易 | 513 | 496.8 | 490 | 449 | 5 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 材料类 | 502 | 492.6 | 482 | 449 | 15 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 数学类 | 510 | 504 | 501 | 449 | 5 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 机械类 | 503 | 496.28 | 494 | 449 | 18 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 电气类 | 504 | 501.91 | 500 | 449 | 11 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 电子信息类 | 511 | 507.2 | 505 | 449 | 5 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 计算机类 | 540 | 515.8 | 508 | 449 | 5 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 环境科学与工程类 | 497 | 486.33 | 476 | 449 | 12 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 物流工程 | 499 | 482.75 | 474 | 449 | 8 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 教育技术学 | 496 | 489.8 | 485 | 449 | 5 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 应用物理学 | 496 | 493.4 | 490 | 449 | 5 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 化工与制药类 | 500 | 484.42 | 478 | 449 | 12 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 485 | 478.69 | 474 | 449 | 13 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 生物工程 | 490 | 482.33 | 476 | 449 | 6 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 化学类 | 519 | 496.8 | 491 | 449 | 10 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 非织造材料与工程 | 476 | 475.4 | 475 | 449 | 5 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 轻工类 | 490 | 480.6 | 475 | 449 | 10 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 药学 | 501 | 492.6 | 485 | 449 | 5 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 能源动力类 | 503 | 499.67 | 497 | 449 | 6 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 国家专项计划 | 轻化工程 | 518 | 494 | 478 | 449 | 13 | -- |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |