
陕西科技大学2022年陕西(理工)本硕分流录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 人数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 材料类(本硕分流培养) | 515 | 511.25 | 508 | 449 | 8 | -- |
| 2022 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 轻化工程(本硕分流培养) | 514 | 508.75 | 506 | 449 | 8 | -- |
| 2022 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 机械类(本硕分流培养) | 520 | 514.67 | 511 | 449 | 9 | -- |
| 2022 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 电气类(本硕分流培养) | 542 | 523.88 | 519 | 449 | 8 | -- |
| 2022 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 计算机类(本硕分流培养) | 533 | 529.2 | 525 | 449 | 5 | -- |
| 2022 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 数学类(本硕分流培养) | 529 | 519.33 | 515 | 449 | 9 | -- |
| 2022 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 化学类(本硕分流培养) | 519 | 509.5 | 506 | 449 | 8 | -- |
| 2022 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 电子信息类(本硕分流培养) | 525 | 520.5 | 517 | 449 | 6 | -- |
| 2022 | 陕西 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 环境科学与工程类(本硕分流培养) | 514 | 509.6 | 507 | 449 | 5 | -- |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|