陕西科技大学2022年陕西(理工)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 人数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 505 | 491.95 | 488 | 449 | 41 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 511 | 493.41 | 488 | 449 | 176 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 515 | 501.57 | 497 | 449 | 128 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 508 | 493.09 | 489 | 449 | 267 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 工业设计 | 506 | 497.12 | 494 | 449 | 40 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 电气类 | 525 | 500.85 | 497 | 449 | 288 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 515 | 504.97 | 501 | 449 | 270 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 520 | 511.17 | 508 | 449 | 130 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 508 | 492.9 | 488 | 449 | 67 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 物流工程 | 503 | 491.71 | 488 | 449 | 21 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 工商管理 | 508 | 491.67 | 488 | 449 | 46 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 教育技术学 | 540 | 498.25 | 491 | 449 | 16 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 应用物理学 | 510 | 499.22 | 494 | 449 | 18 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 化工与制药类 | 507 | 492.06 | 488 | 449 | 69 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 510 | 494 | 490 | 449 | 55 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 509 | 498.55 | 494 | 449 | 20 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 508 | 495.48 | 491 | 449 | 60 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 非织造材料与工程 | 492 | 489.67 | 488 | 449 | 12 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 轻工类 | 523 | 494.42 | 488 | 449 | 48 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 药学 | 501 | 495.17 | 490 | 449 | 12 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 510 | 499.95 | 496 | 449 | 39 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 服装设计与工程 | 496 | 492.17 | 488 | 449 | 12 | -- |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 轻化工程 | 511 | 493.83 | 488 | 449 | 100 | -- |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |