陕西科技大学2022年海南(综合改革)普通类录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 人数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 610 | 601.33 | 597 | 471 | 3 | 仅物理 |
2022 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 606 | 603.33 | 599 | 471 | 3 | 仅物理 |
2022 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 613 | 609 | 606 | 471 | 3 | 仅物理 |
2022 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 594 | 590 | 588 | 471 | 3 | 物理/化学/生物(3选1) |
2022 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 599 | 593 | 589 | 471 | 3 | 不限 |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |