
陕西科技大学2022年湖北(物理类)普通类录取分数线
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 人数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 552 | 548 | 545 | 409 | 5 | 仅物理 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 机械类 | 552 | 547.8 | 546 | 409 | 5 | 仅物理 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 电气类 | 550 | 549 | 548 | 409 | 2 | 仅物理 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 551 | 550.5 | 550 | 409 | 2 | 仅物理 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 558 | 555 | 553 | 409 | 3 | 仅物理 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 546 | 545.67 | 545 | 409 | 3 | 仅物理 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 应用物理学 | 548 | 546.67 | 545 | 409 | 3 | 仅物理 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 化工与制药类 | 548 | 547.33 | 547 | 409 | 3 | 仅物理 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 化学类 | 546 | 541.67 | 539 | 409 | 3 | 物理+化学 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 轻工类 | 542 | 540 | 538 | 409 | 2 | 物理+化学 |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 轻化工程 | 557 | 545.67 | 536 | 409 | 3 |
物理+化学 |
免责声明:
本网站部分新闻资讯转载自网络,旨在为广大考生提供招考信息参考。转载内容会注明来源或尽力核实其真实性,但无法保证所有信息的绝对准确性和完整性。内容仅供参考,不构成任何报考决策的依据,请以教育主管部门及高校官方发布的最新政策为准。如因使用或依赖本站信息造成任何直接或间接损失,本网站不承担相关责任。如涉及版权问题,请及时发邮件至:1460384929@qq.com或联系QQ客服:1460384929,我们进行删除或修改。
| 友情 |
|---|