陕西科技大学2022年河南(理工)本硕分流录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 人数 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 材料类(本硕分流培养) | 562 | 561.67 | 561 | 509 | 3 | -- |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 轻化工程(本硕分流培养) | 564 | 561.33 | 560 | 509 | 3 | -- |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 机械类(本硕分流培养) | 564 | 563.33 | 563 | 509 | 3 | -- |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 电气类(本硕分流培养) | 569 | 566 | 563 | 509 | 2 | -- |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类(本硕分流) | 计算机类(本硕分流培养) | 568 | 566 | 564 | 509 | 2 | -- |
友情 | |
---|---|
招办 | |
媒体 |